İşbirlikli öğrenme değişik yetenek, cinsiyet, ırk ve sosyal beceri düzeylerinden gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirmeleri sürecidir. | |||||||||||||||||||||||
İşbirlikli Öğrenme Nedir?
| |||||||||||||||||||||||
Öğrencinin öğrenmek için aktif katılımını destekler, bu ayrıca hayatımızda gerekli olan eleştirel düşünme becerilerinin kazanılmasını da sağlar. 1+1=3 (bir bütün parçalarının toplamından büyüktür)>sinerji İşbirlikçi öğrenme, ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ ilkesi doğrultusunda hareket eden bireylere, işbirliğinin gücünden yararlanma olanağını sağlar. | |||||||||||||||||||||||
İşbirlikli Öğrenme Ne Değildir?
| |||||||||||||||||||||||
Bir grubun kazanımları, her zaman tek tek üyelerin kazanımlarının toplamından fazladır. Grup çalışmaları sırasında öğrenciler, soru sorma, açıklama yapma, eleştirme, örnek verme vb. çok önemli öğrenme stratejilerini davranış haline getirme fırsatı bulurlar. Bütün bunlara rağmen işbirlikli öğrenme,her zaman,her yerde ve her soruna çözüm olarak düşünülmemelidir. Bazı durumlarda farklı bir öğretim metodu daha etkili olabilir. ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN HATIRDA KALMA ORANI | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Günümüzde en sık kullanılan düz anlatım, öğrencinin bilgileri hatırda tutmasında en az etkili olanıdır. Öğrenci eğitim sürecine ne kadar fazla katılırsa hatırlama oranı da o kadar fazla artar . Bu gün en çok kullanılan öğretim stratejisi düz anlatımdır ve bizler genel olarak bu teknikten ne öğrencilerimizin ne de bizlerin çok yarar gördüğümüzü söyleyemeyiz. Grafikten de anlaşıldığı gibi öğrenme etkinliği içindeki bireyin, grafikte görülen bütün aktivitelerin içinde olması, onun başarısını artıracak, öğrenmeyi sağlayacaktır. | |||||||||||||||||||||||
"Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim" | |||||||||||||||||||||||
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARI Çocuklar belli amaçları paylaşmak üzere bir araya gelerek işbirlikli öğrenme gruplarını oluştururlar. Bunlar Üç şekilde oluşabilir. | |||||||||||||||||||||||
1- Formal İşbirlikli Öğrenme Grupları:Bu tür gruplar bir ders saati veya birkaç hafta süreli olarak oluşturulabilir.Öğrenciler bizzat katılarak materyali organize eder, açıklar, özetler ve mevcut kavramlar ile birleştirir. | |||||||||||||||||||||||
2-İnformal İşbirlikli Öğrenme Grupları:Bir kaç dakika ile bir ders arasında değişen süreler için oluşturulur.Bu sistem konuşma, gösteri, film ve video gibi doğrudan öğretmede kullanılır.Öğrencilerin dikkatlerinin öğretilmek istenen materyale çekilmesi amaçlanır. | |||||||||||||||||||||||
3-İşbirliği Esaslı Gruplar:Bunlar uzun sürelidir.(En az bir yıl)Heterojen gruplardır.Üyelik kalıcıdır.Yardımlaşma, teşvik, akademik gelişmeye yardım vardır.Uzun dönemli sorumluluk yükleyen ilişkiler oluşturulur. | |||||||||||||||||||||||
Sonuç olarak işbirlikli öğrenme öğrencileri grupları ayırıp birlikte çalışmalarını söylemekle gerçekleşmemektedir. Öğrencilere grup ödevlerinin yaptırılması, birbirleriyle tartışması, birbirlerine yardım edilmesinin sağlanması da burada yeterli değildir. Gerçek anlamda işbirlikli öğrenme uygulayabilmek için grup etkinlikleri düzenlenirken iş ve ödül yapılarına dikkat edilmeli ve çalışma yapılandırılmalıdır. |
Home
Çoklu Zeka
İşbirlikli Öğrenme
İşbirlikli Öğrenme kuramı
İşbirlikli Öğrenme Nedir
İşbirlikli Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme Nedir
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
0 yorum:
Yorum Gönder