1-Aşağıdaki yüzlük tablolarda belirtilen şekilde ritmik sayma yaparak, kutucukları boyayınız.
6’şar 6’şar 100’e kadar sayınız.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
7’şer 7’şer 100’e kadar sayınız.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
8’er 8’er
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
9’ar 9’ar 100’ e kadar sayınız
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
2.Aşağıdaki ritmik saymalarda eksik bırakılan yerleri uygun sayılarla tamamlayınız.
a) 12 – 20 – 28 – ------ - 44 – ----- - 60 – 68 b) 45 – 51 - ------- - 63 – 69 – 75 - ------ - ------
c) 8 – 17 – ----- - 35 – ------ - 53 - ----- 71 – 80 d) 3 – 10 – 17 – -------- - ------- - 38 – 45 - -----
3.Mehmet
a) 72 b) 45 c) 65 d) 52
4. Bir çekirge her zıplayışta 6 buğday başağı birden atlıyor. Buna göre çekirgemiz 5 zıplayışta kaç tane buğday tanesi atlar.
a) 21 b) 54 c) 30 d) 20
5.
Öğrencinin ritmik sayması: ( 8 – 16 – 24 – 32 – 40 – 48 – 56 – 64 – 72 – 79 – 87 – 95
Cevap: Öğrenci ----------------- sayısından sonra hata yapmıştır.
Benim doğru ritmik saymam:
4.Verilen sayıdan başlayarak 9’ar geriye doğru ritmik örüntüleri yapınız.
90 - ……. - ……. - …….. - ……. - ……... - …….. - ……..- ……. - ……..
108 - ……. - ……. - …….. - ……. - ……... - …….. - …….. - ……. - ……..
……. - ……. - …….. - ……. - ……... - …….. - …….. - ……. - ……..
5 – Aşağıdaki işlemleri yaparak verilen ifadelerdeki noktalı yerlere “tek ya da çift” kelimelerinden uygun olanını yazınız.
2 7 + 1 4 = ........... Tek doğal sayı ile çift doğal sayıyı topladığımızda ............. sayı elde ederiz.
3 5 + 2 3 = ...........Tek doğal sayı ile tek doğal sayıyı topladığımızda ............. sayı elde ederiz.
2 4 + 3 2 = .............Çift doğal sayı ile çift doğal sayıyı topladığımızda .............sayı elde ederiz.
6 8 – 4 3 = ............. Çift doğal sayıdan, tek doğal sayı çıkarınca ....................... sayı elde ederiz.
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.
0 yorum:
Yorum Gönder