@Tam kısımları farklı olan ondalık kesirlerde, tam kısmı büyük olan ondalık kesir daha büyüktür.
0,9 …… 1,2 5,6 … 3,9
15,48 ….18,83 235,248 …… 230,325
0,78 ….. 5,23 0,856 …… 1,4
3,56 ……2,986 3,759 …… 2,900
2,365 …… 1,523 45,56 …… 56,85
96,522 ….. 98,1 1,38 …… 2,106
@ Tam kısımları aynı olan kesirlerde, onda birler basamağındaki rakamı büyük olan kesir daha büyüktür.
5,7 …….5,4 6,45 ……. 6,385
14,708 …… 14,819 45, 765 ……….45,866
0,15 ….. 0,85 1,569 ….. 1,6
6,86 …… 6,09 12,62 …… 12,07
32,123 …… 32,007 0,654 ….. 0,805
33,56 ….. 33,75 1,007 ….. 1,100
@ Tam kısımları ve onda birler basamağı aynı olan ondalık kesirlerde, yüzde birler basamağı büyük olan kesir daha büyüktür.
1,56 ……. 1,539 56,860 …… 56,872
0,423 …… 0,409 11, 12 … 11,13
1,78 ….. 1,716 3,025 …... 3,08
45,63 …. 45,671 0,70 …. 0,716
15,23 ….. 15,240 5,03 ….. 5,01
9,235 ….. 9,209 10,100 ….. 10,11
@ Tam kısmı eşit ondalık kesirlerde onda birler ve yüzde birler kısmı eşit kesirlerde yüzde birler basamağı büyük olan daha büyüktür.
5,522 ….. 5,520 0,750 ……. 0,753
1,806 …….. 1,800 48,123…….48,124
1,586 ….. 1,583 0,020 ….. 0,022
23,123 ….. 23,124 9,505 …. 9,500
10,101 …… 10,100 5,326 ….. 5,322
30,030….. 30,033 1,201 ….. 1,209
UYARI 1: Her doğal sayı ondalık kısmı sıfır olan ondalık sayı şeklinde yazılabilir.
5 ≡ 5,0 ≡ 5,00 ≡ 5,000
15 ≡ 15,0 ≡ 15,00 ≡ 15,000
UYARI 2: Ondalık kesrin kesir kısmının sonuna yazılan sıfırlarla silinen sıfırlar ondalık kesrin değerini değiştirmez.
4,1 ≡ 4,10 ≡ 4,100‘dür. 0,7 ≡ 0,70 ≡ 0,700
1,500 ≡ 1,50 ≡ 1,5 7,2 ≡ ………. ≡ ……….
1,800 ≡ ………. ≡ ………. 5,2 ≡…….. ≡ …….
……. ≡ 1,60 ≡ ……… ……. ≡ 9,10 ≡ …….
……… ≡ 0,30 ≡ …… …….. ≡ ……… ≡ 7,500
…….. ≡ ……… ≡ 0,400 ….. ≡ ……… ≡ 9,700
P Yukarıdaki denkliklere benzer ondalık sayılar yaz.
0 yorum:
Yorum Gönder