| + | Artı | {} | Küme işareti | |
| - | Eksi | ( ) | Parantez | |
| ´ | Çarpı | % | Yüzde | |
| ¸ | Bölü | Æ | Boş küme | |
| = | Eşit | Ç | Kesişim | |
| ¹ | Eşit değil | È | Birleşim | |
| º | Denktir | É | Kapsar | |
| < | Küçüktür | Ì | Altküme | |
| > | Büyüktür | Î | Elemanıdır | |
| p | Pi sayısı | Ï | Elemanı değildir |
| ]AB | AB Yarı Doğrusu | A' | A Kümesinin tümleyeni | |
| E | Evrensel küme | s(A) | A Kümesinin eleman sayısı | |
| ~ | Benzerdir | » | Benzerdir | |
| @ | Eştir | |x| | X’in mutlak değeri | |
| // | Paraleldir | ^ | Diktir | |
| AB | AB doğrusu | [AB] | AB doğru parçası | |
| [AB | AB ışını | ! | Faktöriyel | |
| £ | Küçük eşittir | ³ | Büyük eşittir | |
| ∞ | Sonsuz | ⅞ | 7 bölü 8 ( 8’de7 ) | |
| h | Yükseklik | √ | Karekök |
| MATEMATİKSEL KISALTMALAR | |
| EBOB | en büyük ortak bölen |
| EKOK | en küçük ortak kat |
| m | metre |
| m2 | metrekare |
| m3 | metreküp |
| br2 | birimkare |
| a | ar |
| daa | dekar |
| ha | hektar |
| L | litre |
| km | kilometre |
| cm | santimetre |
| mm | milimetre |
| mL | mililitre |
| kg | kilogram |
| g | gram |
| mg | miligram |
| t | ton |
| h | yükseklik |
| R | çap |
| r | yarıçap |
| V | hacim |
| A | alan |
| S | sayma sayıları |
| N | doğal sayılar |
| Z | tam sayılar |
| Z+ | pozitif tam sayılar |
| Z- | negatif tam sayılar |
| Q | rasyonel sayılar |
| İ | irrasyonel sayılar |
| R | reel (gerçek) sayılar |
0 yorum:
Yorum Gönder