// <![CDATA[//
// <![CDATA[//
En Çok Evet Çıkan İller
| İl Sıralama | Evet | Hayır |
| 1. Ağrı | %95,75 | %4,25 |
| 2. Bingöl | %95,28 | %4,72 |
| 3. Siirt | %95,17 | %4,83 |
| 4. Batman | %94,75 | %5,25 |
| 5. Van | %94,45 | %5,55 |
| 6. Şanlıurfa | %94,40 | %5,60 |
| 7. Hakkari | %94,27 | %5,73 |
matematik oyunları,matematik testi,matematik testleri,matematik testi çöz,matematik test çöz,matematik 6-sınıf,matematik yazılısı
| İl Sıralama | Evet | Hayır |
| 1. Ağrı | %95,75 | %4,25 |
| 2. Bingöl | %95,28 | %4,72 |
| 3. Siirt | %95,17 | %4,83 |
| 4. Batman | %94,75 | %5,25 |
| 5. Van | %94,45 | %5,55 |
| 6. Şanlıurfa | %94,40 | %5,60 |
| 7. Hakkari | %94,27 | %5,73 |
0 yorum:
Yorum Gönder