| 1. | Birbirinden farklı 2 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 233'tür. En küçük sayı en az kaçtır? | ||||||||||||||
| 36 | 72 | 99 | 111 | ||||||||||||
| 2. | Boyu, eninin üç katı olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın çevresinin uzunluğu 144 m ise, boyu kaç metredir? | ||||||||||||||
| 18 | 44 | 54 | 72 | ||||||||||||
| 3. | 73762 sayısında “7” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır? | ||||||||||||||
| 14 | 707 | 7070 | 70700 | ||||||||||||
| 4. | Çifti 2 YTL olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile tanesi 2 YTL olan silgilerden kaç tane alınabilir? | ||||||||||||||
| 2 | 12 | 24 | 48 | ||||||||||||
| 5. | Üç basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç eder? | ||||||||||||||
| 100 | 899 | 1099 | 1110 | ||||||||||||
| 6. | Düzinesi 60 YTL olan defterlerden 4 tane alırsak kaç YTL öderiz? | ||||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||
| 7. | 3, 7, 5 rakamlarını birer defa yazarak, 3 basamaklı kaç tane değişik sayı yazılabilir? | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 8. | 42569 sayısının onlar basamağını 2 , yüzler basamağını 3 eksiltirsek sayımız kaç eksilir? | ||||||||||||||
| 23 | 203 | 302 | 320 | ||||||||||||
| 9. | Çözümlenişi 5 yüz binlik + 2 yüzlük + 6 birlik olan sayı kaçtır? | ||||||||||||||
| 526 | 500206 | 502006 | 520006 | ||||||||||||
| 10. | Rakamları aynı olan, iki basamaklı sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? | ||||||||||||||
| 88 | 89 | 99 | 111 | ||||||||||||
| 11. | 40925 sayısının basamak değeri ile sayı değeri toplamı kaçtır? | ||||||||||||||
| 20 | 40509 | 40905 | 40945 | ||||||||||||
| 12. | 34A sayısı üç basamaklı tek sayıdır. A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? | ||||||||||||||
| 9 | 20 | 25 | 36 | ||||||||||||
| 13. | Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı en küçük çift doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük tek doğal sayının farkı kaçtır? | ||||||||||||||
| 22221 | 19999 | 2471 | 2469 | ||||||||||||
| 14. | 7562 sayısında 5 ile 2 yer değiştirirse sayı ne kadar azalır? | ||||||||||||||
| 52 | 297 | 307 | 502 | ||||||||||||
| 15. | 6, 5, 4, 0, 9 rakamları ile yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? | ||||||||||||||
| 6549 | 45690 | 55961 | 55971 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
>5. Sınıf Doğal Sayılar
5. SINIF
,
5. Sınıf Doğal Sayılar
,
5. Sınıf Doğal Sayılar soruları
,
5. sınıf soruları
,
DOĞAL SAYILAR
,
Genel
Edit
>
0 yorum:
Yorum Gönder